Informazioni aggiuntive
| Tenuta in potenza - Continua | 30 |
| Risposta in frequenza | 1500 ÷ 20000 |
| Materiale magnete | FERRITE |
| Impedenza | 8 |
| DF10.14 - 1" compression driver 1,4"VC FeMagnet. | |
| Tenuta in potenza - Picco | 60 |
| SPL | 106 |
| Dimensione altoparlante | 25.4 |
| Materiale Surround | HIGH TEMPERATURE POLYMER VENTED |
| Materiale Voice Coil | EDGEWOUND CCA |
| Throat Diameter | 25.4 |
| 25,4 mm | |
| 60 W Program Power Handling | |
| 8 ohm |