Informazioni aggiuntive
| Tenuta in potenza - Continua | 25 |
| Risposta in frequenza | 1500 ÷ 20000 |
| Materiale magnete | FERRITE |
| Impedenza | 8 |
| DF10.14M - 1"compression driver 1,4" VC FeMagnet. | |
| Tenuta in potenza - Picco | 50 |
| SPL | 106 |
| Dimensione altoparlante | 25.4 |
| Materiale Surround | POLYESTER VENTED |
| Materiale Voice Coil | EDGEWOUND CCA |
| Throat Diameter | 25.4 |
| 25,4 mm | |
| 50 W Program Power Handling | |
| 8 ohm |