Informazioni aggiuntive
| Tenuta in potenza - Continua | 60 |
| Risposta in frequenza | 1200 ÷ 18000 |
| Materiale magnete | FERRITE |
| Impedenza | 8 |
| DF10.17 - 1" compression driver 1,7"VC FeMagnet. | |
| Tenuta in potenza - Picco | 120 |
| SPL | 108 |
| Dimensione altoparlante | 25.4 |
| Materiale Surround | HIGH TEMPERATURE POLYMER VENTED |
| Materiale Voice Coil | EDGEWOUND CCA |
| Throat Diameter | 25.4 |
| 25,4 mm | |
| 120 W Program Power Handling | |
| 8 ohm |