Descrizione
Grazie al design di ultima generazione in classe D, il nuovo HCP 4DK raggiunge la notevole potenza di 150 W x 4 (4ohm) mantenendo dimensioni compatte e tutte le caratteristiche che hanno reso Hertz Compact Power il migliore nella sua categoria.
Visualizza tuttiChiudi
Informazioni aggiuntive
| Dimensione 1 | 315 |
| Dimensione 2 | 291 |
| Dimensione 3 | 190 |
| Dimensione 5 | 166 |
| Dimensione 6 | 50 |
| HCP 4DK - D-CLASS 4 CHANNEL AMPLIFIER 4x250W | |
| Channels | 4 |
| Filter Pass C | REAR Ch. filters FULL - Hi-Pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct |
| Filter Pass D | REAR Ch. filters FULL - Lo-Pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
| FRONT Ch. filters FULL - Hi-Pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. | |
| Power Supply Voltage | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 35 A |
| Stage Bandwidth | (-3 dB, 2 VRMS, 4 Ω): 10 ÷ 35k Hz |
| Stage Distortion | 0.03% |
| Stage Sn Ratio | (A weighed @1 V): 105 dB |
| Channel Mono | FRONT Ch. MONO (on/off): Yes REAR Ch. MONO (on/off): Yes |
| 315 x 190 x 50 / 12.40 x 7.48 x 1.97 | |
| Phase | Not available |
| Bass Boost | (0 ÷ 12) dB |
| Subsonic | Not available |
| Output Power (Rms) @ 14.4 Vdc | 4 Ch: 120 W x 4 (4 Ω) <br> 4 Ch: 220 W x 4 (2 Ω) <br> 3 Ch: 120 W x 2 (4 Ω) + 440 W x 1 (4 Ω) <br> 3 Ch: 220 W x 2 (4 Ω) + 440 W x 1 (4 Ω) <br> 2 Ch: 440 W x 2 (4 Ω) <br> |
| 880 W | |
| 4 x 250 W @ 2 ohm | |
| D-class | |
| hertz | |
| 880 | |
| 4x220W |